
LUAS WILAYAH JAKARTA TIMUR PER WILAYAH KECAMATAN
Kecamatan | Kelurahan | Luas Wilayah Per Kecamatan ( Km2 ) | Persentase Luas Wilayah Kecamatan Terhadap Kota |
Par Rebo | 5 | 12,94 | 6,89 |
Ciracas | 5 | 16,08 | 8,57 |
Cipayung | 8 | 27,36 | 14,57 |
Makasar | 5 | 21,66 | 11,54 |
Kramat Jati | 7 | 13,34 | 7,10 |
Jatinegara | 8 | 10,64 | 5,67 |
Duren Sawit | 7 | 22,80 | 12,15 |
Cakung | 7 | 42,47 | 22,62 |
Pulogadung | 7 | 15,62 | 8,72 |
Matran | 6 | 4,85 | 2,57 |
Jumlah | 65 | 187,76 | 100,00 |
Sumber : BPS Jakarta Timur