
Penduduk Tenaga Kerja
Dibidang ketenaga kerjaan, jumlah angkatan kerja diperkirakan mencapai 1,17 juta orang yang terdiri atas 989 ribu pekerja dan 182 ribu pengangguran, yg dapat dilihat seperti tabel berikut.
Jumlah Penduduk bermur 10 tahun keatas di Jakarta Timur berdasarkan Jenis Kegiatan :
NO | JENIS KEGIATAN | JENIS KELAMIN | JUMLAH | |
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | |||
1. | Angkatan Kerja | 772.440 | 398.937 | 1.171.377 |
2. | Bekerja | 669.291 | 319.809 | 989.100 |
3. | Pengangguran | 103.149 | 79.128 | 182.277 |
4. | Bukan Angkatan Kerja | 240.681 | 598.641 | 839.322 |
5. | Sekolah | 156.843 | 147.894 | 304.737 |
6. | Mengurus Rumah Tangga | 16.014 | 414.480 | 430.494 |
7. | Lainnya | 67.824 | 36.267 | 104.091 |
| Jumlah | 1.013.121 | 997.578 | 200.699 |
Sumber : BPS Jaktim
Profil pencari kerja di dominasi oleh yang berpendidikan SLTA sejumlah 109.092 pencari kerja, ini dapat dilihat sesuai dengan tabel berikut ini :
Jumlah pencari kerja menurut pendidikan :
NO | PENDIDIKAN | JENIS KELAMIN | JUMLAH | |
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | |||
1 | Tidak/Belum Pernah Sekolah | 452 | 0 | 452 |
2 | Tidak / Belum Tamat SD | 452 | 577 | 1.029 |
3 | SD | 9.501 | 8.664 | 18.165 |
4 | SLTP | 16.287 | 9.819 | 26.106 |
5 | SLTA | 62.885 | 46.207 | 109.092 |
6 | Akademi dan Universitas | 13.572 | 13.382 | 27.434 |
| JUMLAH | 103.149 | 79.129 | 182.278 |
Sumber : BPS Jakarta Timur
Dengan pekerja didominasi oleh pekerja disektor perdagangan, hotel dan restoran sejumlah 310.389 pekerja atau setara dengan 31,38% disektor jasa-jasa sejumlah 259.050 pekerja atau 26,19% dan disektor industri sejumlah 203.943 pekerja atau 20,62%.