
Archives

Laporkan Operator SPBU Nakal
Melalui kegiatan ini diharapkan, para pemilik maupun operator SPBU memiliki kesadaran yang tinggi dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Para pemilik dan operator SPBU diminta tak boleh berlaku curang demi meraup keuntungan besar namun merugikan konsumen. Kepuasan pelanggan harus didapat para konsumen. Bukan sebaliknya atau keluhan dari para pelanggan.
“Sebab kepuasan pelanggan atau konsumen ini merupakan pilar dari keberhasilan di bidang dunia usaha yang bergerak dengan menggunakan sistem alat ukur dan timbangan. Di sini perlu ada kepercayaan dari konsumen terhadap operator SPBU,” ujar Reynalda Madjid, Kepala Dinas KUMKMP DKI Jakarta, saat membuka kegiatan tersebut, Senin (29/11).
Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Dinas KUMKMP DKI Jakarta, Hotner Tampubolon mengatakan, sebenarnya operasional SPBU ini ada di tangan para operator. Oleh karena itu, diharapkan kesadaran yang tinggi dari para para operator sehingga mampu melindungi para konsumen.
Untuk memastikan tidak adanya kecurangan dalam penjualan BBM di tiap SPBU, Dinas KUMKMP DKI rutin melakukan uji tera di tiap SPBU. Uji tera dilakukan tiap enam bulan sekali. Di Jakarta, saat ini tercatat terdapat 328 SPBU yang tersebar di lima wilayah ibu kota. Sejauh ini belum ditemukan adanya SPBU yang nakal dengan cara mengoplos atau mengurangi jumlah literannya.
“Warga atau konsumen yang merasa dirugikan saat membeli BBM dapat melapor pada kami dan pasti kami akan menindak tegas. Namun sejauh ini belum ada keluhan dari masyarakat atau konsumen tentang kecurangan operator SPBU,” katanya.
Tentunya mereka yang melanggar akan diserahkan pada aparat penegak hukum karena ada UU khusus yang menangani masalah metrologi yakni UU Nomor 2/1981 tentang Metrologi Legal.

Pencak Silat
Pencak Silat adalah jenis bela diri yang tidak hanya popular di daerah Betawi saja, namun juga di seantero nusantara. Adapun jenis-jenis silat terbagi lagi sesuai dengan daerah dimana silat tersebut dikembangkan. Berikut adalah silat yang berasal dari Betawi:
- Silat Cingkrik, Berasal dari Rawa Belong Jakarta Selatan, salah satu tokohnya adalah si Pitung. Sampai saat ini yang berkembang adalah Cingkrik Goning dan Cingkrik Sinan, keduanya dinisbatkan pada nama pewarisnya Engkong Gonin dan Engkong Sinan. Pewaris Cingkrik Goning sekarang adalah Tb.Bambang Sudrajat yang melatih di Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Inadah.
- Silat Silau Macan, berasal dari Condet Jakarta Timur, tokoh yang terkenal adalah Entong Gendut, pahlawan Betawi yang melakukan pemberontakan pada masa kolonial Belanda.
- Silat Sabeni, berasal dari Tanah Abang Jakarta Pusat, silat ini didirikan oleh Babe Sabeni bin Chanam. Pewaris utama Silat Sabeni adalah Zulbachtiar Sabeni (cucu Babe Sabeni bin Chanam).
- Silat Tiga Berantai, berasal dari permainan silat tokoh sejarah Jakarta yaitu Pangeran Jayakarta.
- Silat Gerak Saka, merupakan pengembangan dari aliran silat tradisional Sunda Gerak Gulung Budiaya. Dibawa ke Jakarta oleh Raden Widarma da dilanjutkan oleh Bang Pi’i.
- Silat Paseban, diambil dari daerah Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat, pendiri silat Paseban adalah M.Soleh.
- Silat si Kilat, aliran silat ini sesuai namanya mengandalkan gerakan serang yang sangat cepat oleh tangan.
- Silat Kancing 7 Bintang 12 Naga Berenang (Kera Sakti / si Bunder / Naga Ngerem), aliran silat ini dari Kwitang tokohnya si Gondrong Jagoan Kwitang.

Orkes Gambus
Orkes Gambus banyak dipengaruhi budaya Timur Tengah. Orkes ini biasanya ditampilkan pada acara pesta perkawinan, lagu-lagu yang dibawakan biasanya dengan lirik religius maupun lagu-lagu cinta berbahasa Arab.
Agar lebih semarak, saat musik gambus sedang dimainkan, biasanya ada beberapa penari zapin yang terdiri dari beberapa orang laki-laki.

Keroncong Tugu
Musik ini banyak dipengaruhi oleh budaya Barat khususnya Eropa Selatan (Portugis), sejak abad ke-18 musik ini berkembang dikalangan warga keturunan bekas anggota tentara Portugis yang dibebaskan dari tawanan Belanda (Mardjikers) yang terletak di Tugu Kec. Koja Jakarta Utara.
Musik Keroncong Tugu sendiri biasanya dibawakan oleh warga Tugu sejak tahun 1600-an setiap bulan purnama, disamping itu juga biasa dibawakan untuk mengiringi lagu-lagu gereja dalam acara kebaktian. Alat-alat musik ini terdiri dari : Keroncong, Biola, Ukulel, Banjo, Gitar, Rebana, Kempul, dan Selo.

Gambang Kromong
Sebutan gambang kromong di ambil dari nama dua buah alat perkusi yaitu gambang dan kromong. Bilahan Gambang yang berjumlah 18 buah, biasa terbuat dari kayu suangkin, huru batu atau kayu jenis lain yang empuk bunyinya bila dipukul, kromong biasanya dibuat dari peringgu atau besi, berjumlah 10 buah (sepuluh pencon).
Orkes Gambang Kromong merupakan perpaduan yang serasi antara unsr-unsur pribumi dengan unsur Tionghoa. Secara fisik unsur Tionghoa tampak pada alat-alat musik gesek yaitu Tehyan, Kongahyan dan Sukong, sedangkan alat musik lainnya yaitu Gambang, Kromong, Gendang, Kecrek, dan Gong merupakan unsur pribumi.
...lanjutkan baca...

Kerak Telor
Kerak telor adalah makanan asli daerah Jakarta (Betawi), dengan bahan-bahan beras ketan putih, telur ayam, ebi (udang kering yang diasinkan) yang disangrai kering ditambah bawang merah goreng, lalu diberi bumbu yang dihaluskan berupa kelapa sangrai, cabai merah, kencur, jahe, merica butiran, garam dan gula pasir.
Kerak telor merupakan salah satu makanan khas daerah Betawi. Makanan ini dibuat dari bahan-bahan antara lain seperti beras ketan putih, telur ayam atau telur bebek, ebi (udang kering) dan parutan kelapa yang disangrai kering, serta bawang goreng, cabai merah, kencur, jahe, merica, garam dan gula pasir sebagai bumbu pelengkapnya.
Cara membuat makanan ini cukup unik karena tidak dimasak di atas kompor namun dimasak diatas bara api. Pedagang kerak telor sesekali membalikkan wajan agar permukaan dari kerak telor tersebut juga terpanggang dan matang merata sambil dikipas-kipas agar bara api tetap menyala. Setelah kering dan matang kerak telor siap untuk disajikan. (dari berbagai sumber)

Tanjidor
Orkes Tanjidor sudah tumbuh sejak abad ke 19, berkembang di daerah pinggiran. Menurut beberapa keterangan, orkes itu berasal dari orkes yang semula dibina dalarn lingkungan tuan-tuan tanah, seperti tuan tanah Citeureup, dekat Cibinong.
Pada umumnya alat-alat musik pada orkes Tanjidor terdiri dari alat musik tiup seperti piston (cornet a piston), trombon, tenor, klarinet, bas, dilengkapi dengan alat musik pukul membran yang biasa disebut tambur atau genderang. Dengan peralatan tersebut cukup untuk mengiringi pawai atau mengarak pengantin.
Untuk pergelaran terutama yang ditempat dan tidak bergerak alat-alatnya sering kali ditambah dengan alat gesek seperti tehyan, dan beberapa membranfon seperti rebana, bedug dan gendang, ditambah pula dengan beberapa alat perkusi seperti kecrek, kempul dan gong.
Lagu-lagu yang biasa dibawakan orkes tanjidor, menurut istilah setempat adalah “Batalion”, “Kramton” “Bananas”, “Delsi”, “Was Tak-tak”, “Cakranegara”, dan “Welmes”. Pada perkembangan kemudian lebih banyak membawakan lagu-lagu rakyat Betawi seperti Surilang “Jali-jali dan sebagainya, serta lagu-lagu yang menurut istilah setempat dikenal dengan lagu-lagu Sunda gunung, seperti “Kangaji”, “Oncomlele” dan sebagainya.
Grup-grup Tanjidor yang berada di wilayah DKI Jakarta antara lain dari Cijantung pimpinan Nyaat, Kalisari pimpinan Nawin, Pondokranggon pimpinan Maun, Ceger pimpinan Gejen.
Daerah penyebaran Tanjidor, kecuali di daerah pinggiran kota Jakarta, adalah di sekitar Depok, Cibinong, Citeureup, Cileungsi, Jonggol, Parung dalam wilayah Kabupaten Bogor, di beberapa tempat di wilayah Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Tangerang.
Sebagai kesenian rakyat, pendukung orkes Tanjidor terutama para petani di daerah pinggiran. Pada umumnya seniman Tanjidor tidak dapat rnengandalkan nafkahnya dari hasil yang diperoleh dari bidang seninya. Kebanyakan dari mereka hidup dari bercocok tanam, atau berdagang kecil-kecilan.
Oleh masyarakat pendukungnya Tanjidor biasa digunakan untuk memeriahkan hajatan seperti pernikahan, khitanan dan sebagainya, atau pesta-pesta umum seperti untuk merayakan ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan. Sampai tahun lima puluhan rombongan-rombongan Tanjidor biasa mengadakan pertunjukan keliling, istilahnya “Ngamen”. Pertunjukan keliling demikian itu terutama dilakukan pada waktu pesta Tahun Baru, baik Masehi maupun Imlek.
Perlu dikemukakan, bahwa sesuai dengan perkembangan jaman dan selera masyarakat pendukungnya, Tanjidor dengan biasa pula membawakan lagu-lagu dangdut. Ada pula yang secara khusus membawakan lagu-lagu Sunda Pop yang dikenal dengan sebutan “Winingan tanji”. (dari berbagai sumber)

Budidaya Sapi Perah Pondok Ranggon
Kawasan sapi perah Pondok Ranggon sering dijadikan obyek kunjungan bagi para pelajar baik dari tingkat TK sampai dengan Perguruan Tinggi. Disamping itu juga dijadikan tempat magang bagi para peternak, baik dalam mapun luar negeri.
Kegiatan budidaya sapi perah di kawasan relokasi sapi perah Pondok Ranggon dimulai sejak tahun 1992 berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta No. 300/1986. Populasi sapi perah yang dimiliki sebanyak 750 ekor dan rata-rata jumlah produksi susu yang dihasilkan mencapai 3.500 liter per hari.
Pemasaran hasil produksi susu tersebut diatur sebagai berikut :
- 20 persen dari jumlah produksi dipasarkan ke Koperda/PT. Indomilk
- 20 persen dari jumlah produksi dipasarkan dalam bentuk susu pasteurisasi.
- 60 persen dari jumlah produksi dipasarkan ke konsumen melalui loper dalam bentuk susu segar.
- 20 persen dari jumlah produksi dipasarkan ke Koperda/PT. Indomilk
- 20 persen dari jumlah produksi dipasarkan dalam bentuk susu pasteurisasi.
- 60 persen dari jumlah produksi dipasarkan ke konsumen melalui loper dalam bentuk susu segar.

Makam Pangeran Jayakarta dan Masjid Assalafiyah
Pangeran Jayakarta adalah Makam Pangeran Jayakarta terletak di Jatinegara Kaum, dan merupakan objek ziarah yang terkenal di daerah Jakarta Timur.
Pangeran Jayakarta berasal dari Banten, Pria dari pangeran Sungerasa Jayawikarta bernama pangeran Akhmad Jaketra,yang meneruskan perjuangan ayahnya tahun 1619-1640 M. Basis pertahanannya diwilayah timur Jakarta, di suatu tempat merupakan utan jati sepanjang kali Sunter, pada triwulan III tahun 1619 M, diresmikan dan diberi nama Jatinegara.
Yang mempunyai arti : Jati = Setia dan Negara = Pemerintahan. Jadi berarti Pemerintahan yang sejati. Setahun kemudian tepatnya tahun 1920 M beliau mendirikan masjid dengan tiang empat yang merupakan soko guru dan diberi nama Masjid Assalafiah yang bermakna tertua sampai saat ini masih dipelihara oleh ahli waris dan keturunanya.
Pada tahun 1940 M Pangeran Jayakarta meninggal dunia dan dimakamkan dekat Masjid Assalafiah bersama Prianya Pangeran Lahut dan familinya Pangeran Sageri, istri Pangeran Sangiyang yaitu Ratu Rafiah serta Pangeran Suria.
Makam Pangeran Jayakarta dipugar pertama pada tahun 1700 oleh Pangeran Sageri, pemugaran kedua tahun 1842 oleh Aria Tubagus Kosim. Pemugaran ketiga tahun 1969 oleh Gubernur DKI H. Ali Sadikin, dibangun dua lantai dengan membuat menara baru. Pemugaran keempat pada tahun 1992 oleh Gubernur DKI H. Suryadi Soedirdja, melalu Dinas Museum dan Sejarah DKI Jakarta.
Masjid Assalafiah dan makam Pangeran Jayakarta banyak diziarahi oleh para ulama besar baik dari Mesir, ulama, Habib terkemuka Indonesia dan para pejabat pemerintah, serta masyarakat dari luar daerah provinsi DKI Jakarta.

Taman Mini Indonesia Indah (TMII)
Taman Mini Indonesia Indah (TMII) merupakan suatu kawasan wisata budaya di Jakarta. Di tengah-tengah TMII terdapat sebuah danau yang menggambarkan kepulauan Indonesia yang besar dalam bentuknya yang kecil.
Gagasan pembangunan suatu miniatur yang memuat kelengkapan Indonesia dengan segala isinya ini dicetuskan oleh Ibu Negara, Siti Hartinah, yang lebih dikenal dengan sebutan Ibu Tien Soeharto. Gagasan ini tercetus pada suatu pertemuan di Jalan Cendana no. 8 Jakarta pada tanggal 13 Maret 1970. Melalui miniatur ini diharapkan dapat membangkitkan rasa bangga dan rasa cinta tanah air pada seluruh bangsa Indonesia. Maka dimulailah suatu proyek yang disebut Proyek Miniatur Indonesia "Indonesia Indah", yang dilaksanakan oleh Yayasan Harapan Kita.
TMII mulai dibangun tahun 1972 dan diresmikan pada tanggal 20 April 1975. Berbagai aspek kekayaan alam dan budaya Indonesia sampai pemanfaatan teknologi modern diperagakan di areal seluas 150 hektar.
TMII memiliki logo yang pada intinya terdiri atas dua huruf I dan I. Kedua huruf ini mewakili nama "Indonesia Indah" sedangkan maskotnya berupa tokoh wayang Hanoman yang dinamakan NITRA (Anjani Putra). Maskot Taman Mini "Indonesia Indah" ini diresmikan penggunaannya oleh Ibu Tien Soeharto, bertepatan dengan dwi windu usia TMII, pada tahun 1991.
Di Indonesia, hampir setiap suku bangsa memiliki bentuk dan corak bangunan yang berbeda, bahkan tidak jarang satu suku bangsa memiliki lebih dari satu jenis bangunan tradisional. Bangunan atau arsitektur tradisional yang mereka buat selalu dilatarbetakangi oleh kondisi lingkungan dan kebudayaan yang dimiliki. Di TMII, gambaran tersebut diwujudkan melalui Anjungan Daerah, yang mewakili suku-suku bangsa yang berada di 26 propinsi Indonesia.
Di dalam kompleks Taman Mini Indonesia Indah ada beberapa obyek wisata, seperti:
a. Teater IMAX Keong Mas
Teater yang menampilkan gambar bergerak 3 dimensi. Teater ini terletak di kompleks Taman Mini.
Teater yang menampilkan gambar bergerak 3 dimensi. Teater ini terletak di kompleks Taman Mini.
b. Museum Indonesia
Museum Indonesia terdiri dari tiga lantai, penuh ukiran relief yang menggambarkan epos Ramayana. Di dalamnya menggambarkan budaya Indonesia melalui manusia dan lingkungannya, manusia dan adat istiadat, transportasi serta manusia dan hasil karyanya.
Museum Indonesia terdiri dari tiga lantai, penuh ukiran relief yang menggambarkan epos Ramayana. Di dalamnya menggambarkan budaya Indonesia melalui manusia dan lingkungannya, manusia dan adat istiadat, transportasi serta manusia dan hasil karyanya.
c. Museum Keprajuritan
Untuk mewujudkan gambaran semangat oleh yudha keprajuritan bangsa Indonesia dalam menghadapi kolonialisme asing khususnya pada abad ke tujuh sampai ke sembilan belas, didirikanlah Museum Keprajuritan Indonesia. Gedung Museum Keprajuritan Indonesia dibangun dengan bentuk benteng bersegi lima, dikelilingi perairan yang melambangkan pertahanan bangsa dan cara menangkal segala bentuk ancaman.
Untuk mewujudkan gambaran semangat oleh yudha keprajuritan bangsa Indonesia dalam menghadapi kolonialisme asing khususnya pada abad ke tujuh sampai ke sembilan belas, didirikanlah Museum Keprajuritan Indonesia. Gedung Museum Keprajuritan Indonesia dibangun dengan bentuk benteng bersegi lima, dikelilingi perairan yang melambangkan pertahanan bangsa dan cara menangkal segala bentuk ancaman.
d. Museum Prangko Indonesia
Sejarah perkembangan prangko sebagai kekuatan pengantaran surat dan berita dapat dilihat di Museum Prangko Indonesia. Bagaimana prangko pertama kali digunakan di Indonesia, dapat disimak dalam pameran ini, dapat dilihat juga perkembangan teknologi yang digunakan dalam pembuatan prangko.
e. Museum Pusaka
Museum Pusaka ini selain kegiatan peragaan dan pengelolaan sekitar 5.000 koleksi pusaka, yang kemungkinan besar akan terus bertambah, ada juga kegiatan perawatan (jamasan), bursa dan sarasehan yang dapat diikuti oleh masyarakat luas.
Museum Pusaka ini selain kegiatan peragaan dan pengelolaan sekitar 5.000 koleksi pusaka, yang kemungkinan besar akan terus bertambah, ada juga kegiatan perawatan (jamasan), bursa dan sarasehan yang dapat diikuti oleh masyarakat luas.
f. Museum Transportasi
Perkembangan dan peran transportasi di dunia dan Indonesia mempuyai sejarah sendiri. Bahwa transportasi dan perkembangannya memainkan peran penting dalam pembangunan, merupakan asas filsafat yang melandasi pembangunan Museum Transportasi di TMII.
Perkembangan dan peran transportasi di dunia dan Indonesia mempuyai sejarah sendiri. Bahwa transportasi dan perkembangannya memainkan peran penting dalam pembangunan, merupakan asas filsafat yang melandasi pembangunan Museum Transportasi di TMII.
g. Museum Listrik dan Energi Baru
Hemat energi adalah pedoman penggunaan energi yang tak terbarukan di masa kini. Museum Listrik dan Energi Baru menunjukkan makna pedoman ini, dan berfungsi sebagai media informasi serta pusat koleksi dan konservasi untuk kepentingan pendidikan.
Hemat energi adalah pedoman penggunaan energi yang tak terbarukan di masa kini. Museum Listrik dan Energi Baru menunjukkan makna pedoman ini, dan berfungsi sebagai media informasi serta pusat koleksi dan konservasi untuk kepentingan pendidikan.
h. Museum Telekomunikasi
Museum Telekomunikasi di TMII berada dalam gedung yang beratap kubah berwarna biru. Di halaman depan berdiri patung Gajah Mada yang sedang mengangkat pusaka keris ketika mengucapkan Sumpah Palapa. Adegan ini digunakan sebagai ciri museum komunikasi ini karena satelit komunikasi yang dimiliki Indonesia diberi nama "Palapa", sesuai jiwa Sumpah Palapa.
Museum Telekomunikasi di TMII berada dalam gedung yang beratap kubah berwarna biru. Di halaman depan berdiri patung Gajah Mada yang sedang mengangkat pusaka keris ketika mengucapkan Sumpah Palapa. Adegan ini digunakan sebagai ciri museum komunikasi ini karena satelit komunikasi yang dimiliki Indonesia diberi nama "Palapa", sesuai jiwa Sumpah Palapa.
i. Museum Penerangan
Sejak masa perjuangan kemerdekaan sampai kini. kegiatan penerangan merupakan peran yang sangat menentukan. Berbentuk segi lima, Museum ini mudah ditemukan karena di halaman depan ada lambang ANANTAKUPA akronim "api nan tak kunjung padam", tekad kegiatan perjuangan penerangan di Indonesia.
j. Museum Olah Raga
Bentuknya unik, yaitu bola, yang dengan segera dapat ditebak bahwa bangunan ini berkaitan dengan olah raga. Inilah Museum Olah Raga di TMII. Museum ini dibangun dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya olah raga bagi kesehatan jasmani dan rohani.
k. Museum Asmat
Ibu Tien lah yang pertama mencetuskan gagasan adanya suatu tempat yang memamerkan hasil kerajinan dan karya seni Asmat. Museum ini dibangun di areal Taman Bunga Keong Mas TMII. Bentuk bangunannya asli Kariwari, suku Tobati Enggross yaitu mendiami pulau di Teluk Jayawijaya.
l. Museum Komodo
Gedung Museum Fauna Komodo dan taman Reptilia ini memiliki bentuk bangunan yang unik yaitu menyerupai biawak Komodo raksasa. Di dalam museum ini terdapat aneka peragaan yang berkaitan dengan fauna Indonesia. Sebagai cerminan kekayaan fauna Indonesia, beraneka jenis dan habitat satwa dan binatang lainnya dipamerkan di sini
m. Museum Serangga
Keanekaragaman serangga Indonesia, merupakan tema pameran dan peragaan yang ditampilkan di dalam museum ini. Di Indonesia, tidak kurang dari sekitar 250.000 jenis serangga hidup di dalam dan diatas tanah. di dalam dan di atas tumbuhan. hewan dan bahkan manusia. Memang ada yang merusak tetapi tidak kalah jumlahnya yang mengasyikkan. Ada yang indah. ada yang aneh. Ada yang sangat kecil, dan ada pula yang sangat besar. Ini semuanya dapat dilihat di Museum Serangga TMII terutama kumbang dan kupu-kupu yang sangat berwarna-warni, dan kelompok serangga menarik lainnya.
n. Pusat Peragaan IPTEK
Ilmu pengetahuan merupakan fondasi bagi teknologi, sedangkan teknologi adalah tulang punggung pembangunan. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK merupakan segi yang tidak dapat dikesampingkan dari kehidupan dan kesejahteraan manusia. Gedung ini diresmikan pada tanggal 10 November 1995 diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia
o. Museum Minyak dan Gas Bumi
Pembangunan museum ini berawal dari peringatan seratus tahun usaha pertambangan minyak dan gas bumi di indonesia. Bangunan utama yang dapat dilihat ialah anjungan lepas pantai, ciri khas pencarian minyak dan gas bumi, yang juga akan menjadi ajang utama penjelajahan minyak dan gas bumi di masa datang.
Sejak masa perjuangan kemerdekaan sampai kini. kegiatan penerangan merupakan peran yang sangat menentukan. Berbentuk segi lima, Museum ini mudah ditemukan karena di halaman depan ada lambang ANANTAKUPA akronim "api nan tak kunjung padam", tekad kegiatan perjuangan penerangan di Indonesia.
j. Museum Olah Raga
Bentuknya unik, yaitu bola, yang dengan segera dapat ditebak bahwa bangunan ini berkaitan dengan olah raga. Inilah Museum Olah Raga di TMII. Museum ini dibangun dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya olah raga bagi kesehatan jasmani dan rohani.
k. Museum Asmat
Ibu Tien lah yang pertama mencetuskan gagasan adanya suatu tempat yang memamerkan hasil kerajinan dan karya seni Asmat. Museum ini dibangun di areal Taman Bunga Keong Mas TMII. Bentuk bangunannya asli Kariwari, suku Tobati Enggross yaitu mendiami pulau di Teluk Jayawijaya.
l. Museum Komodo
Gedung Museum Fauna Komodo dan taman Reptilia ini memiliki bentuk bangunan yang unik yaitu menyerupai biawak Komodo raksasa. Di dalam museum ini terdapat aneka peragaan yang berkaitan dengan fauna Indonesia. Sebagai cerminan kekayaan fauna Indonesia, beraneka jenis dan habitat satwa dan binatang lainnya dipamerkan di sini
m. Museum Serangga
Keanekaragaman serangga Indonesia, merupakan tema pameran dan peragaan yang ditampilkan di dalam museum ini. Di Indonesia, tidak kurang dari sekitar 250.000 jenis serangga hidup di dalam dan diatas tanah. di dalam dan di atas tumbuhan. hewan dan bahkan manusia. Memang ada yang merusak tetapi tidak kalah jumlahnya yang mengasyikkan. Ada yang indah. ada yang aneh. Ada yang sangat kecil, dan ada pula yang sangat besar. Ini semuanya dapat dilihat di Museum Serangga TMII terutama kumbang dan kupu-kupu yang sangat berwarna-warni, dan kelompok serangga menarik lainnya.
n. Pusat Peragaan IPTEK
Ilmu pengetahuan merupakan fondasi bagi teknologi, sedangkan teknologi adalah tulang punggung pembangunan. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK merupakan segi yang tidak dapat dikesampingkan dari kehidupan dan kesejahteraan manusia. Gedung ini diresmikan pada tanggal 10 November 1995 diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia
o. Museum Minyak dan Gas Bumi
Pembangunan museum ini berawal dari peringatan seratus tahun usaha pertambangan minyak dan gas bumi di indonesia. Bangunan utama yang dapat dilihat ialah anjungan lepas pantai, ciri khas pencarian minyak dan gas bumi, yang juga akan menjadi ajang utama penjelajahan minyak dan gas bumi di masa datang.

Penduduk Tenaga Kerja
Dibidang ketenaga kerjaan, jumlah angkatan kerja diperkirakan mencapai 1,17 juta orang yang terdiri atas 989 ribu pekerja dan 182 ribu pengangguran, yg dapat dilihat seperti tabel berikut.
Jumlah Penduduk bermur 10 tahun keatas di Jakarta Timur berdasarkan Jenis Kegiatan :
NO | JENIS KEGIATAN | JENIS KELAMIN | JUMLAH | |
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | |||
1. | Angkatan Kerja | 772.440 | 398.937 | 1.171.377 |
2. | Bekerja | 669.291 | 319.809 | 989.100 |
3. | Pengangguran | 103.149 | 79.128 | 182.277 |
4. | Bukan Angkatan Kerja | 240.681 | 598.641 | 839.322 |
5. | Sekolah | 156.843 | 147.894 | 304.737 |
6. | Mengurus Rumah Tangga | 16.014 | 414.480 | 430.494 |
7. | Lainnya | 67.824 | 36.267 | 104.091 |
| Jumlah | 1.013.121 | 997.578 | 200.699 |
Sumber : BPS Jaktim
Profil pencari kerja di dominasi oleh yang berpendidikan SLTA sejumlah 109.092 pencari kerja, ini dapat dilihat sesuai dengan tabel berikut ini :
Jumlah pencari kerja menurut pendidikan :
NO | PENDIDIKAN | JENIS KELAMIN | JUMLAH | |
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | |||
1 | Tidak/Belum Pernah Sekolah | 452 | 0 | 452 |
2 | Tidak / Belum Tamat SD | 452 | 577 | 1.029 |
3 | SD | 9.501 | 8.664 | 18.165 |
4 | SLTP | 16.287 | 9.819 | 26.106 |
5 | SLTA | 62.885 | 46.207 | 109.092 |
6 | Akademi dan Universitas | 13.572 | 13.382 | 27.434 |
| JUMLAH | 103.149 | 79.129 | 182.278 |
Sumber : BPS Jakarta Timur
Dengan pekerja didominasi oleh pekerja disektor perdagangan, hotel dan restoran sejumlah 310.389 pekerja atau setara dengan 31,38% disektor jasa-jasa sejumlah 259.050 pekerja atau 26,19% dan disektor industri sejumlah 203.943 pekerja atau 20,62%.

Kesehatan di Wilayah Jkarta Timur
Pola penyakit penderita rawat jalan di puskesmas untuk semua golongan umur,untuk tahun 2006 terbanyak infeksi akut lain pada saluran pernafasan bagian atas sebanyak 474.676 penderita, penyakit lain pada saluran pernafasan bagian atas sebanyak 133.756 penderita, penyakit pulpa dan jaringan periapikal sebanyak 73.270 penderita.
Jumlah Puskesmas di Jakarta Timur sebayak 88 Puskesmas yang terdiri dari : 10 Puskesmas Kecamatan dan 78 Puskesmas Kelurahan.
Daftar Rumah Sakit Umum di Jakarta Timur
No | Rumah Sakit | ALAMAT | TELP. |
1 | RSU Persahabatan | Jl. Pesahabatan Raya, Rawamangun Jaktim | 4891708, |
2 | RSUD Pasar Rebo | Jl. Raya condet No. 30 | 8400109, |
3 | RSUD Budhi Asih | Jl. Dewi Sartika III / 200 | 8092482 |
4 | RS Mitra Keluarga | Jl. Jatinegara Timur No. 87 Jakarta 13310 | 2800666 |
5 | RS Kartika Pulomas | Jl. Pulomas Timur Blok G-H C/1 Pulomas | 4714793, Fax. 4703333 |
6 | RS. Haji Jakarta | Jl. Rya Pond. Gede No. 4 | 80000693 |
7 | RS. OMNNI Medical Center | Jl. Pulomas Barat VI/20 | 4722719, |
8 | RS. Bina Waluya | Jl. DI. Panjaitan No. 21 | 8198332 |
9 | RS. Porli Pusat Sukamto | Jl. Raya Bogor | 8093288, |
10 | RS. Harapan Jayakarta | Jl. Bekasi Timur Raya No. 6 | 4601371 |
